In den europäischen Skigebieten gibt es erhebliche Preisunterschiede, wie eine aktuelle Analyse von Holidu zeigt.
Laut dem aktuellen Ski-Preisindex von Holidu gibt es sowohl günstige Geheimtipps als auch hochpreisige Luxus-Resorts für Skifahrerinnen und Skifahrer in Europa. Die Preisstudie berücksichtigt Skipass- und Unterkunftskosten pro Tag. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen den teuersten und günstigsten Destinationen, was Wintersportlern bei der Planung zugutekommt. In Österreich und der Schweiz finden sich die teuersten Skigebiete, während beispielsweise Frankreich erschwingliche Alternativen bietet. Diese Unterschiede basieren auf verschiedenen Faktoren wie Größe, Angebot und Exklusivität der Skigebiete. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Wintersport weiterhin ein breites Publikum anspricht – von Familien mit begrenztem Budget bis hin zu Premium-Urlaubern.
Teuerste Skigebiete in Europa:
- Obergurgl-Hochgurgl, Österreich: 284 € pro Tag für Skipass und Unterkunft; 108 km Pisten.
- Zermatt, Schweiz: 256,50 € pro Tag; 322 km Pisten.
- Hintertuxer Gletscher, Österreich: 245 € pro Tag; 60 km Pisten.
Günstigste Skigebiete in Europa
- Réallon, Frankreich: 44,50 € pro Tag; 30 km Pisten.
- Mount Parnassos, Griechenland: 46 € pro Tag; 36 km Pisten.
- Roubion les Buisses, Frankreich: 48 € pro Tag; 30 km Pisten.
Wer es noch genauer wissen will – hier die Tabelle der 25 günstigsten Skigebiete in Europa laut Holidu-Analyse:
Rang | Skigebiet | Pistenkilometer | Skipass Hochsaison | Skipass Nebensaison | Durchschnittspreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Réallon | 30 km | 29 € | 29 € | 44,50 € |
2 | Mount Parnassos – Fterolakka/Kellaria | 36 km | 19 € | 19 € | 46,00 € |
3 | Roubion les Buisses | 30 km | 20 € | 20 € | 48,00 € |
4 | Hautacam – Argelès-Gazost | 26 km | 22 € | 22 € | 48,00 € |
5 | Crévoux | 22 km | 28 € | 28 € | 49,00 € |
6 | Artouste – Laruns | 27 km | 24 € | 24 € | 49,50 € |
7 | Vasilitsa | 22 km | 30 € | 30 € | 51,50 € |
8 | Le Collet d’Allevard | 35 km | 28 € | 28 € | 52,00 € |
9 | Pelvoux/Vallouise | 23 km | 35 € | 35 € | 52,50 € |
10 | Sierra de Béjar | 27 km | 30 € | 30 € | 54,00 € |
11 | Les Monts d’Olmes | 22 km | 24 € | 24 € | 54,50 € |
12 | Goulier Neige | 23 km | 25 € | 25 € | 56,00 € |
13 | Gavarnie-Gèdre | 28 km | 25 € | 25 € | 56,50 € |
14 | Luz Ardiden | 30 km | 30 € | 30 € | 58,00 € |
15 | Gourette | 35 km | 32 € | 32 € | 58,50 € |
16 | Val Louron | 25 km | 22 € | 22 € | 59,00 € |
17 | Piau-Engaly | 38 km | 36 € | 36 € | 60,00 € |
18 | Luchon-Superbagnères | 32 km | 33 € | 33 € | 62,00 € |
19 | Les Angles | 50 km | 40 € | 40 € | 65,00 € |
20 | Formiguères | 32 km | 32 € | 32 € | 66,00 € |
21 | Ax 3 Domaines | 80 km | 40 € | 40 € | 68,00 € |
22 | Peyragudes | 60 km | 42 € | 42 € | 70,00 € |
23 | Grandvalira | 210 km | 52 € | 52 € | 75,00 € |
24 | Pas de la Casa-Grau Roig | 205 km | 50 € | 50 € | 74,00 € |
25 | Arcalís | 30 km | 40 € | 40 € | 76,00 € |
Foto oben: Maarten Duineveld via Unsplash